W 2006 roku zarejestrowano wpływ 5598 spraw. Załatwiono w tym okresie 5710 spraw, z tego 3261 skierowanych przez policję, 1997 przez prokuratury, 402 przez sądy, 13 przez placówki służby zdrowia oraz 37 spraw przesłanych przez innych zleceniodawców (m.in. żandarmerię wojskową, straż graniczną). Łącznie wykonano analizy i opracowano opinie w 5417 sprawach, a 293 sprawy załatwiono korespondencyjnie bez wydawania opinii.

Wykonanie spraw w 2006 roku
Porównanie wpływu i wykonania ekspertyz w latach 2005 i 2006 | ||||
2005 | 2006 | wzrost | ||
Wpływ spraw do IES: | 5006 | 5598 | 111.83% | |
w tym: Policja | 2721 | 3126 | 114.88% | |
Prokuratura | 1797 | 2009 | 111.80% | |
Sąd | 467 | 410 | 87.79% | |
Służba zdrowia | 11 | 13 | 118.18% | |
Inne | 10 | 40 | 400.00% | |
Wykonanie spraw w IES: | 4695 | 5710 | 121.62% | |
w tym: Policja | 2477 | 3261 | 131.65% | |
Prokuratura | 1740 | 1997 | 114.77% | |
Sąd | 457 | 402 | 87.96% | |
Służba zdrowia | 11 | 13 | 118.18% | |
Inne | 10 | 37 | 370.00% |
Zestawienie wpływu i wykonania spraw kierowanych do Instytutu w latach 2002-2006
Wpływ | Wykonanie |
![]() |
![]() |
Pracownicy Instytutu brali udział w 309 rozprawach sądowych oraz 74 razy uczestniczyli w oględzinach i eksperymentach rzeczoznawczych. W 2006 r. w Instytucie zatrudnionych było 57 biegłych różnych specjalności, w tym 6 w niepełnym wymiarze czasu pracy.